Příšery
V Temnotě najdete mnoho druhů příšer a nepřátel, ale všichni mají jedno společné. Jejich zabíjením dostanete tolik potřebné zkušenosti a ty vám zaručí postup ve hře. V tabulce najdete všechny důležité informace, které vám to usnadní.
| Jméno | Zdraví | Útok | Zbroj | Inteligence | Kouzlo | Rychlost | Dohled | Zlato | Předměty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obří mravenec | 15 | 2 | 1 | 10 | - | 5 | 4 | 5 | ||
| Velký pavouk | 30 | 4 | 2 | 40 | - | 4 | 5 | 10 | ||
| Obří pavouk | 40 | 5 | 4 | 80 | - | 4 | 5 | 12 | ||
| Loupežník | 40 | 5 | 4 | 100 | - | 4 | 4 | 20 | ||
| Kobra | 35 | 4 | 4 | 110 | Paralýza | 7 | 4 | 12 | Elixír rychlosti (100%) | |
| Medúza | 50 | 5 | 6 | 130 | Paralýza | 5 | 5 | 30 | ||
| Strom | 80 | 7 | 7 | 50 | - | 7 | 4 | 40 | ||
| Sliz | 20 | 4 | 2 | 20 | - | 4 | 4 | 5 | ||
| Sliz | 30 | 5 | 4 | 30 | - | 4 | 4 | 8 | ||
| Zuřivé oko | 35 | 5 | 3 | 120 | Blesk | 9 | 5 | 20 | ||
| Krvavé oko | 50 | 7 | 4 | 150 | Blesk | 8 | 5 | 30 | ||
| Větrný přízrak | 40 | - | 4 | 80 | Paralýza | 6 | 5 | 30 | ||
| Ledový přízrak | 60 | - | 5 | 150 | Ledová koule | 5 | 5 | 30 | ||
| Ohnivý přízrak | 60 | - | 5 | 150 | Ohnivá koule | 4 | 5 | 30 | ||
| Kamenný přízrak | 80 | 8 | 8 | 20 | - | 8 | 4 | 30 |
